ITEM 6 - Coleta de Dados.
Você deverá utilizar 3 pregos de tamanhos diferentes, fio elétrico e uma pilha e preencher a tabela abaixo:
(a) Faça a Experiência de 1 a 3 para o prego pequeno, 4 a 6 para o prego médio e 7 a 9 para o prego grande.
(b) o número de espiras será definido por você. Preste atenção na escolha.
Experimento | Comprimento do prego | d.d.p. | Número de Espiras | Clipes Atraídos | Força de Atração |
1 | 12.5 | 1,2V | 30 | 40 | 33,3 |
2 | 12.5 | 1,2V | 40 | 55 | 45,8 |
3 | 12.5 | 1,2V | 50 | 75 | 65,5 |
4 | 10 | 1,5V | 30 | 34 | 22,6 |
5 | 10 | 1,2V | 40 | 45 | 37,5 |
6 | 10 | 1,5V | 50 | 58 | 38,6 |
7 | 8.5 | 1,2V | 30 | 28 | 23,3 |
8 | 8.5 | 1,5V | 40 | 39 | 26 |
9 | 8.5 | 1,5V | 50 | 45 | 30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário